Epson L850
Код товара: C11CE31402
Описание
6-ти цветный фотоцентр с чернильными емкостями вместо картриджей, обеспечивающими высокий ресурс расходных материалов
- 6-ти цветное МФУ серии «Фабрика печати Epson»
- Принтер, сканер, копир в одном устройстве
- ЖК-экран, диагональю 6,9 см.
- Слот для чтения карт памяти
- Печать с фотокамер и USB носителей, благодаря технологии PictBridge
- Ресурс стартового комплекта чернил - около 1800 фото формата 10х15
- Рекордно низкая себестоимость печати фото
- Разрешение сканера 1200х2400 dpi
- Непревзойденное качество печати, благодаря водорастворимым чернилам 6-ти цветов
- Встроенные емкости для чернил объёмом по 70мл.
- Максимальная скорость печати до 38 стр./мин.
- Печать на CD/DVD дисках
| Основные свойства | |
| Тип устройства | МФУ |
| Тип расходных материалов | Встроенные емкости для чернил |
| Серия устройств | Фабрика печати Epson |
| Теxнология печати | Струйная |
| Область применения | Для дома; Для офиса |
| Назначение | Для печати фотографий |
| Функция копирования | Да |
| Функция сканирования | Да |
| Функция факса | Нет |
| Цветность печати | Цветная |
| Количество цветов | 6 |
| Гарантия, мес | 12 месяцев или 3000 отпечатков (в зависимости от того, что наступит первым) |
| Беспроводное подключение по Wi-Fi | Нет |
| Сетевое подключение | Нет |
| Поддержка iPrint | Нет |
| Поддержка Email Print | Нет |
| Поддержка Epson Connect | Нет |
| Поддержка Wi-Fi Direct | Нет |
| Поддержка Wi-Fi Direct Multi-NIC | Нет |
| Поддержка SD Apps | Нет |
| Wireless PictBridge | Нет |
| Печать без ПК | Нет |
| Принтер | |
| Максимальный формат | A4 |
| Печать на CD/DVD | Да |
| Максимальное разрешение, dpi | 5760x1440 |
| Печать на рулоне | Нет |
| Автоматическая Двусторонняя печать (A4) | Нет |
| Печать фотографий | Да |
| Минимальный объем капли, пл | 1.5 |
| Область печати, мм | 210x297 |
| Максимальная скорость черно-белой печати A4 (драфт), стр/мин* | 37 |
| Скорость черно-белой печати A4 (ISO), стр/мин** | 4.8 |
| Печать без полей | есть |
| Максимальная скорость цветной печати A4 (драфт), стр/мин* | 38 |
| Скорость цветной печати A4 (ISO), стр/мин** | 5 |
| Скорость печати цветной фотографии 10x15 см., сек*** | 12 |
| Копир | |
| Цветное копирование | Да |
| Максимальное разрешение копира (ч/б) | 1200x2400 |
| Максимальное количество копий за цикл | 99 |
| Максимальное разрешение копира (цветн.) | 1200x2400 |
| Сканер | |
| Тип сканера | планшетный |
| Тип датчика | CIS |
| Максимальный формат оригинала | A4 |
| Максимальный размер сканирования, мм | 216x297 |
| Разрешение сканера, dpi | 1200x2400 |
| Устройство автоподачи оригиналов | Нет |
| Лотки | |
| Подача бумаги стандартная, листов | 100 |
| Интерфейсы | |
| USB, тип B | Да |
| Ethernet | Нет |
| LPT | Нет |
| FireWire | Нет |
| Устройство для чтения карт памяти | Да |
| Поддержка карт памяти SD | Да |
| Поддержка карт памяти Compact Flash | Нет |
| Поддержка карт памяти MMC | Нет |
| Поддержка карт памяти Smart Media | Нет |
| Поддержка карт памяти xD-Picture | Нет |
| PictBridge | Да |
| Поддержка карт памяти Memory Stick | Memory Stick; Memory Stick Duo; Memory Stick Pro; Memory Stick Pro Duo |
| Носители для печати | |
| Печать на фотобумаге | Да |
| Печать на матовой бумаге | Да |
| Печать на глянцевой бумаге | Да |
| CD/DVD с печатающей поверхностью | Да |
| Печать на карточках | Да |
| Печать на конвертах | Да |
| Расxодные материалы | |
| Минимальная плотность бумаги, г/м2 | 64 |
| Максимальная плотность бумаги, г/м2 | 300 |
| Тип чернил | водорастворимые |
| Количество контейнеров | 6 |
| Режим экономии тонера | Нет |
| Формат фотографий, см | 10x15; 13x18; 9x13; 13x20; 20x25; 10x18 |
| Ресурс всех контейнеров с черными, фото 10Х15**** | 1900 |
| Дополнительная информация | |
| Поддержка ОС | Windows; OS X |
| ЖК-дисплей | Да |
| Диагональ ЖК-дисплея, см | 6,9 |
| Функции ЖК-дисплея | просмотр; выбор фотографий; управление устройством |
| Сенсорная панель управления | Да |
| Потребляемая мощность (при работе), Вт | 12 |
| Минимальная рабочая температура, Со | 10 |
| Максимальная рабочая температура, Со | 35 |
| Габариты | |
| Ширина, мм | 542 |
| Глубина, мм | 386 |
| Высота, мм | 196 |
| Вес, кг | 9.1 |
| Примечания | |
| Максимальная скорость печати | *Скорость печати измерена в режиме «драфт», подробности на сайте www.epson.eu/testing |
| Скорость печати (ISO) | **Скорость печати документов A4 на простой бумаге измеряется на основе стандарта ISO/IEC 24734. |
| Ресурс контейнеров с чернилами | ****Данные о ресурсе контейнеров Epson основаны на измерениях, сделанных по методологии компании Epson с использованием тестовых образцов печати стандарта ISO/IEC , подробности на epson.ru |
| Применение | |
| Сферы бизнеса | Фотолаборатория |
| Типовое назначение | Для малых и средних рабочих групп |


