Epson WorkForce Pro WF-C579RDWF extra tray
Код товара: C11CG77401BU
Описание
Экономичное МФУ для больших рабочих групп
- Принтер-сканер-копир-факс формата А4
- Низкая себестоимость печати и стоимость владения
- Встроенные емкости с чернилами ресурсом до 50 000 отпечатков ч/б и 20 000 отпечатков в цвете.
- Скорость печати до 34 стр./мин, время выхода первой страницы не превышает 6 сек.
- Высокая нагрузка – до 50 000 отпечатков в месяц
- Высокопроизводительный сканер со скоростью 30 стр./мин. или 60 изобр./мин.
- Печатающая головка нового поколения Epson PrecisionCore с функцией контроля дюз и компенсации дюз
- Пигментные чернила всех цветов Epson DURABrite Ultra
- Подключение по проводной и беспроводной сети
| Основные свойства | |
| Тип устройства | МФУ |
| Тип расходных материалов | Встроенные емкости для чернил |
| Теxнология печати | Струйная |
| Область применения | Для офиса |
| Назначение | Для печати цветных документов |
| Функция копирования | Да |
| Функция сканирования | Да |
| Функция факса | Да |
| Цветность печати | Цветная |
| Количество цветов | 4 |
| Гарантия, мес | 12 |
| Беспроводное подключение по Wi-Fi | Да |
| Сетевое подключение | Да |
| Поддержка iPrint | Да |
| Поддержка Email Print | Да |
| Поддержка Epson Connect | Да |
| Поддержка Wi-Fi Direct | Да |
| Поддержка Wi-Fi Direct Multi-NIC | Нет |
| Поддержка SD Apps | Нет |
| Wireless PictBridge | Нет |
| Печать без ПК | Да |
| Принтер | |
| Максимальный формат | A4 |
| Печать на CD/DVD | Нет |
| Максимальное разрешение, dpi | 4800x1200 |
| Печать на рулоне | Нет |
| Автоматическая Двусторонняя печать (A4) | Да |
| Печать фотографий | Да |
| Минимальный объем капли, пл | 3.8 |
| Область печати, мм | 210x297 |
| Максимальная скорость черно-белой печати A4 (драфт), стр/мин* | 34 |
| Скорость черно-белой печати A4 (ISO), стр/мин** | 24 |
| Скорость печати в двустороннем режиме A4, стр/мин* | 15 |
| Время выхода первой страницы, сек* | 6 |
| Максимальная скорость цветной печати A4 (драфт), стр/мин* | 34 |
| Скорость цветной печати A4 (ISO), стр/мин** | 24 |
| Копир | |
| Цветное копирование | Да |
| Максимальное разрешение копира (ч/б) | 600x1200 |
| Максимальное количество копий за цикл | 999 |
| Максимальное разрешение копира (цветн.) | 600x1200 |
| Скорость черно-белого копирования A4, стр/мин | 22 |
| Скорость цветного копирования A4, стр/мин | 22 |
| Сканер | |
| Тип сканера | планшетный |
| Тип датчика | CIS |
| Максимальный формат оригинала | A4 |
| Максимальный размер сканирования, мм | 216x297 |
| Разрешение сканера, dpi | 1200x2400 |
| Устройство автоподачи оригиналов | Да |
| Емкость устройства автоподачи оригиналов, листов | 50 |
| Скорость черно-белого сканирования A4, стр/мин | 30 |
| Скорость цветного сканирования A4, стр/мин | 30 |
| Лотки | |
| Подача бумаги стандартная, листов | 880 |
| Емкость выxодныx лотков, листов | 150 |
| Максимальная емкость выxодныx лотков с дополнительно установленными лотками, листов | 150 |
| Подача бумаги с дополнительно установленными лотками, листов | 1330 |
| Интерфейсы | |
| USB, тип B | Да |
| Ethernet | Да |
| LPT | Нет |
| FireWire | Нет |
| Устройство для чтения карт памяти | Нет |
| Поддержка карт памяти SD | Нет |
| Поддержка карт памяти Compact Flash | Нет |
| Поддержка карт памяти MMC | Нет |
| Поддержка карт памяти Smart Media | Нет |
| Поддержка карт памяти xD-Picture | Нет |
| PictBridge | Нет |
| Носители для печати | |
| Печать на фотобумаге | Да |
| Печать на матовой бумаге | Да |
| Печать на глянцевой бумаге | Да |
| CD/DVD с печатающей поверхностью | Нет |
| Печать на карточках | Да |
| Печать на конвертах | Да |
| Расxодные материалы | |
| Минимальная плотность бумаги, г/м2 | 64 |
| Максимальная плотность бумаги, г/м2 | 300 |
| Тип чернил | пигментные |
| Количество контейнеров | 4 |
| Режим экономии тонера | Нет |
| Формат фотографий, см | 10x15; 13x18; 9x13; 13x20; 20x25 |
| Ресурс черных картриджей стандартной емкости, страниц | 20000 |
| Ресурс стартовыx черных картриджей, страниц | 900 |
| Ресурс стартовыx цветных картриджей, страниц | 700 |
| Ресурс цветных картриджей стандартной емкости, страниц | 5000 |
| Ресурс черных картриджей повышенной емкости, страниц | 50000 |
| Ресурс цветных картриджей повышенной емкости, страниц | 20000 |
| Дополнительная информация | |
| Поддержка ОС | Windows; OS X; Linux |
| ЖК-дисплей | Да |
| Сенсорная панель управления | Да |
| Потребляемая мощность (при работе), Вт | 29 |
| Минимальная рабочая температура, Со | 10 |
| Максимальная рабочая температура, Со | 35 |
| Габариты | |
| Ширина, мм | 425 |
| Глубина, мм | 535 |
| Высота, мм | 513 |
| Вес, кг | 25.8 |
| Примечания | |
| Максимальная скорость печати | *Скорость печати измерена в режиме «драфт», подробности на сайте www.epson.eu/testing |
| Применение | |
| Сферы бизнеса | Офис |
| Типовое назначение | Для малых и средних рабочих групп |
| Факс | |
| Максимальная скорость передачи, Кбит/сек | 33.6 |
| Максимальное разрешение факса, dpi | 200x200 |
| Количество страниц A4, соxраняемыx в памяти факса | 550 |
| Скорость передачи, сек/стр | 3 |
| Быстрый набор номеров в памяти факса | 200 |


