Epson Exp Photo XP-15000
Код товара: C11CG43402
Описание
Принтер для печати фотографий высочайшего качества вплоть до А3+ формата с возможностью беспроводного подключения и автоматической двусторонней печатью
- Возможность беспроводной печати по Wi-Fi
- Уникальная формула чернил Epson Claria Photo HD inks для стойких отпечатков превосходного качества
- Гибкость в выборе носителей за счет фронтального и заднего лотков для загрузки бумаги
- Высочайшее качество печати цветовых переходов и полутонов за счет минимального размера капли1,5 пл
- Печать со смартфонов и планшетных ПК за счет поддержки Epson iPrint
- Экономия бумаги за счет автоматической двусторонней печати А4 формата
| Основные свойства | |
| Тип устройства | Принтер |
| Тип расходных материалов | Картриджи |
| Теxнология печати | Струйная |
| Область применения | Для дома; Для офиса |
| Назначение | Для печати фотографий |
| Функция копирования | Нет |
| Функция сканирования | Нет |
| Функция факса | Нет |
| Цветность печати | Цветная |
| Количество цветов | 6 |
| Гарантия, мес | 12 |
| Беспроводное подключение по Wi-Fi | Да |
| Сетевое подключение | Да |
| Поддержка iPrint | Да |
| Поддержка Email Print | Да |
| Поддержка Epson Connect | Да |
| Поддержка Wi-Fi Direct | Да |
| Поддержка Wi-Fi Direct Multi-NIC | Нет |
| Поддержка SD Apps | Нет |
| Wireless PictBridge | Нет |
| Печать без ПК | Да |
| Принтер | |
| Максимальный формат | A3+ |
| Печать на CD/DVD | Да |
| Максимальное разрешение, dpi | 5760x1440 |
| Печать на рулоне | Нет |
| Автоматическая Двусторонняя печать (A4) | Да |
| Печать фотографий | Да |
| Минимальный объем капли, пл | 1.5 |
| Область печати, мм | 329x483 |
| Максимальная скорость черно-белой печати A4 (драфт), стр/мин* | 29 |
| Скорость черно-белой печати A4 (ISO), стр/мин** | 9.2 |
| Печать без полей | есть |
| Максимальная скорость цветной печати A4 (драфт), стр/мин* | 29 |
| Скорость цветной печати A4 (ISO), стр/мин** | 9 |
| Скорость печати цветной фотографии 10x15 см., сек*** | 27 |
| Копир | |
| Цветное копирование | Нет |
| Сканер | |
| Устройство автоподачи оригиналов | Нет |
| Лотки | |
| Подача бумаги стандартная, листов | 250 |
| Емкость выxодныx лотков, листов | 50 |
| Интерфейсы | |
| USB, тип B | Да |
| Ethernet | Да |
| LPT | Нет |
| FireWire | Нет |
| Устройство для чтения карт памяти | Нет |
| Поддержка карт памяти SD | Нет |
| Поддержка карт памяти Compact Flash | Нет |
| Поддержка карт памяти MMC | Нет |
| Поддержка карт памяти Smart Media | Нет |
| Поддержка карт памяти xD-Picture | Нет |
| PictBridge | Нет |
| Носители для печати | |
| Печать на фотобумаге | Да |
| Печать на матовой бумаге | Да |
| Печать на глянцевой бумаге | Да |
| CD/DVD с печатающей поверхностью | Да |
| Печать на карточках | Да |
| Печать на конвертах | Да |
| Расxодные материалы | |
| Минимальная плотность бумаги, г/м2 | 64 |
| Максимальная плотность бумаги, г/м2 | 300 |
| Тип чернил | водорастворимые |
| Режим экономии тонера | Нет |
| Формат фотографий, см | 10x15; 13x18; 9x13; 10.2x18.1; 13x20; 20x25; A4; A3; A3+; A5; A6; B5; Legal; Letter; Half Letter; конверты; C6; DL; N10; custom |
| Количество картриджей | 6 |
| Ресурс черных картриджей стандартной емкости, страниц | 240 |
| Ресурс цветных картриджей стандартной емкости, страниц | 360 |
| Ресурс черных картриджей повышенной емкости, страниц | 500 |
| Ресурс цветных картриджей повышенной емкости, страниц | 830 |
| Дополнительная информация | |
| Поддержка ОС | Windows; OS X |
| ЖК-дисплей | Да |
| Диагональ ЖК-дисплея, см | 6.1 |
| Функции ЖК-дисплея | управление устройством |
| Сенсорная панель управления | Нет |
| Потребляемая мощность (при работе), Вт | 21 |
| Минимальная рабочая температура, Со | 10 |
| Максимальная рабочая температура, Со | 35 |
| Габариты | |
| Ширина, мм | 479 |
| Глубина, мм | 370 |
| Высота, мм | 159 |
| Вес, кг | 8.5 |
| Примечания | |
| Максимальная скорость печати | *Скорость печати измерена в режиме «драфт», подробности на сайте www.epson.eu/testing |
| Скорость печати (ISO) | **Скорость печати документов A4 на простой бумаге измеряется на основе стандарта ISO/IEC 24734. |
| Применение | |
| Сферы бизнеса | Фотолаборатория |
| Типовое назначение | Для малых и средних рабочих групп |


