Epson SureColor SC-T3200 wo stand
Код товара: C11CD66301A1
Описание
Компактный, высокопроизводительный и универсальный принтер формата А1+ для инженерных задач
- Скорость печати до 28 сек на отпечаток А1
- Печатающая головка Epson PrecisionCore TFP
- Низкая себестоимость печати
- Картриджи емкостью 110,350 или 700 мл
- Пигментные чернила Epson UltraChrome XD
- Ширина печати 24 дюйма
- Поддержка PostScript 3
- Опциональный жесткий диск емкостью 320 Гб
- Компактный дизайн, полностью фронтальное управление
- Качественные, яркие отпечатки, устойчивые к смазыванию и попаданию воды
| Основные свойства | |
| Устройство | Широкоформатный принтер |
| Применение | Для КАД; Для ГИС; Для точек продаж; Для презентационных материалов |
| Интерфейсы | |
| USB 2.0, тип B | Да |
| Сетевое подключение | Да |
| Стандарт сетевого подключения | Ethernet/Fast Ethernet |
| Дополнительная информация | |
| Потребляемая мощность (при работе), Вт | 52 |
| Уровень шума, дБ | 50 |
| Память, Мб | 1000 |
| Жесткий диск, Гб | 320 (опционально) |
| Габариты | |
| Ширина, мм | 1050 |
| Глубина, мм | 691 |
| Высота, мм | 613 |
| Вес, кг | 53 |
| Основные характеристики | |
| Формат печати | A1+ |
| Ширина печати, дюймы | 24 |
| Ширина печати, мм | 610 |
| Технология печати | |
| Тип печати | Цветная |
| Технология печати | Струйная |
| Печатающая головка | Epson MicroPiezo TFP |
| Конфигурация дюз | 720x5 |
| Разрешение печати, dpi | 2880x1440 |
| Минимальный объем капли, пл | 3.5 |
| Технология чернил | |
| Тип чернил | пигментные |
| Количество цветов | 5 |
| Количество слотов для картриджей | 5 |
| Работа с носителями | |
| Печать без полей | Да |
| Печать на листовых носителях | Да |
| Минимальная толщина листового носителя, мм | 0.08 |
| Максимальная толщина листового носителя, мм | 1.5 |
| Печать на рулоне | Да |
| Минимальная ширина листового носителя, мм | 210 |
| Максимальный диаметр рулонного носителя, мм | 150 |
| Минимальная ширина рулонного носителя, мм | 300 |
| Максимальная ширина рулонного носителя, мм | 610 |
| Минимальная толщина рулонного носителя, мм | 0.08 |
| Максимальная толщина рулонного носителя, мм | 0.5 |
| Ручная подача листового носителя, листов | 1 |
| Максимальная ширина листового носителя, мм | 610 |
| Минимальная длина рулона, мм | 279 |
| Расходные материалы | |
| Емкость инсталляционных картриджей | 110 |
| Емкость стандартных картриджей | 350 |
| Емкость картриджей высокой емкости | 700 |
| Емкость базовых картриджей | 110 |


