Epson SureColor SC-T5200 - PS
Код товара: C11CD67301EB
Описание
Высокопроизводительный принтер формата А0 для инженерных задач и печати рекламных материалов
- Скорость печати до 28 сек на отпечаток А1
- Печатающая головка Epson PrecisionCore TFP
- Картриджи емкостью 110,350 или 700 мл
- Пигментные чернила Epson UltraChrome XD
- Печать на листовых и рулонных носителях шириной печати 36 дюймов (914 мм.)
- Опциональный сканер формата 36”
- Поддержка PostScript 3
- Опциональный жесткий диск емкостью 320 Гб
- Компактный дизайн, полностью фронтальное управление
- Качественные, яркие отпечатки, устойчивые к смазыванию и попаданию воды
| Основные свойства | |
| Устройство | Широкоформатный принтер |
| Применение | Для КАД; Для ГИС; Для точек продаж; Для презентационных материалов |
| Интерфейсы | |
| USB 2.0, тип B | Да |
| Сетевое подключение | Да |
| Стандарт сетевого подключения | Ethernet/Fast Ethernet |
| Дополнительная информация | |
| Потребляемая мощность (при работе), Вт | 72 |
| Программное обеспечение | Драйвер принтера; Epson Device Admin; Epson Accounting tool |
| Память, Мб | 1024 |
| Жесткий диск, Гб | 320 (опционально) |
| Габариты | |
| Ширина, мм | 1405 |
| Глубина, мм | 813 |
| Высота, мм | 1128 |
| Вес, кг | 84 |
| Основные характеристики | |
| Формат печати | A0 |
| Ширина печати, дюймы | 36 |
| Ширина печати, мм | 914 |
| Технология печати | |
| Тип печати | Цветная |
| Технология печати | Струйная |
| Печатающая головка | Epson PrecisionCore TFP |
| Конфигурация дюз | 720x5 |
| Разрешение печати, dpi | 2880x1440 |
| Минимальный объем капли, пл | 3.5 |
| Технология чернил | |
| Тип чернил | пигментные |
| Количество цветов | 5 |
| Количество слотов для картриджей | 5 |
| Работа с носителями | |
| Печать без полей | Да |
| Печать на листовых носителях | Да |
| Минимальная толщина листового носителя, мм | 0.08 |
| Максимальная толщина листового носителя, мм | 1.5 |
| Печать на рулоне | Да |
| Минимальная ширина листового носителя, мм | 210 |
| Максимальный диаметр рулонного носителя, мм | 150 |
| Минимальная ширина рулонного носителя, мм | 300 |
| Максимальная ширина рулонного носителя, мм | 914 |
| Минимальная толщина рулонного носителя, мм | 0.08 |
| Максимальная толщина рулонного носителя, мм | 0.5 |
| Ручная подача листового носителя, листов | 1 |
| Максимальная ширина листового носителя, мм | 914 |
| Минимальная длина рулона, мм | 279 |
| Расходные материалы | |
| Емкость инсталляционных картриджей | 110 |
| Емкость стандартных картриджей | 350 |
| Емкость картриджей высокой емкости | 700 |
| Емкость базовых картриджей | 110 |


