Epson EB-1450Ui 220v
Код товара: V11H727040
Описание
Интерактивное Full HD решение для переговорных комнат
- Технология: LCD: 3 х 0.67" P-Si TFT
- Ресурс лампы 10000 часов в эко-режиме и 5000 часов в режиме полной мощности
- Контрастность: 16 000:1
- Яркость: 3800 лм
- Цветовая яркость: 3800 лм
- Разрешение: WUXGA (1920x1200)
- Интерактивное изображение высочайшего качества с диагональю до 100"
- Функция распознавания жестов и касаний пальцами
- Одновременное распознавание двух интерактивных стилусов и до шести пальцев
- Распознавание зависания стилуса над поверхностью (курсор перемещается, «клик» не производится)
- Возможность превратить любую поверхность в интерактивную
- Возможность объединения двух проекторов – получается единое интерактивное изображение (диагональ до 177")
- Возможность использования интерактивных функций без ПК (автономный режим)
- Сохранение результата работы в автономном режиме в файл, отправка на e-mail, принтер, поддержка сканера
- Возможность сделать интерактивное изображение общим и подключаться к нему с разных устройств по WiFi
- Мониторинг, управление и передача изображения и звука по проводной сети
- Просмотр изображений и PDF файлов с USB флеш-накопителей
- Передача изображения, звука и сигналов управления по USB
- Автоматическая калибровка интерактивной функции
- Возможность проекции на стол
- Коррекция вертикальных и горизонтальных трапецеидальных искажений
- Функция Quick Corner
- Встроенный динамик 16 Вт
- Возможность подключения документ камеры Epson ELPDC06
- Быстрое включение
- Настенная панель управления в комплекте
- Настенное крепление в комплекте
| Основные свойства | |
| Категория | Для офиса и мобильных презентаций; Для образования |
| Варианты проекции | настольная фронтальная; настольная обратная; крепление к стене фронтальная; крепление к стене обратная; проекция на стол фронтальная; проекция на стол обратная |
| Используемая технология | LCD:3 P-Si TFT |
| ЖК дисплей, дюймы | 0.67 |
| Оригинальное разрешение | WUXGA (1920x1200) |
| Поддерживаемые разрешения | VGA (640x480); SVGA (800x600); XGA (1024x768); SXGA1 (1152x864); WXGA (1280x800); SXGA2 (1280x960); SXGA3 (1280x1024); WXGA+ (1440x900); SXGA+ (1400x1050); UXGA (1600x1200); WSXGA+ (1680x1050); WXGA2(1280x768); WXGA3(1366x768); 480i (720x480); 480p (720x480); 576i (720x576); 576p (720x576); 720p (1280x720); 1080i (1920x1080); 1080p (1920x1080) |
| Интерфейсы | |
| Ethernet | Да |
| Поддержка карт памяти SD | Нет |
| Поддержка карт памяти Compact Flash | Нет |
| USB (тип A) | Да |
| Количество USB-интерфейсов типа A | 2 |
| USB (тип B) | Да |
| Display port | Нет |
| HD-BaseT | Нет |
| Wi-Fi | есть |
| Wi-Fi Miracast/ Intel WiDi | Нет |
| MHL | Да |
| Последовательный цифровой интерфейс RS-232 (D-Sub 9-pin) | Да |
| Количество последовательных цифровых интерфейсов RS-232 (D-Sub 9-pin) | 1 |
| Последовательный цифровой интерфейс HD-SDI (BNC) | Нет |
| Порт External 3D IR (RJ45) | Нет |
| Количество USB-интерфейсов типа B | 1 |
| Вес | |
| Масса, кг | 8.4 |
| Проецирование | |
| Основной формат изображения | 16:10 |
| Поддержка форматов изображения | 16:9; 4:3 |
| Фокусировка | ручная |
| Минимальное фокусное расстояние, мм | 4.2 |
| Максимальное фокусное расстояние, мм | 4.2 |
| Размер изображения по диагонали при минимальном расстоянии до экрана, м | 1.78 |
| Размер изображения по диагонали при максимальном расстоянии до экрана, м | 2.54 |
| Кратность изменения фокусного расстояния (цифровая) | 1-1.35 |
| Лампа | |
| Мощность лампы (Вт UHE) | 267 |
| Ресурс лампы (стандартный режим), часы | 5000 |
| Ресурс лампы (эко режим), часы | 10000 |
| Изображение | |
| Яркость (обычный режим), лм | 3800 |
| Яркость (экономичный режим), лм | 2900 |
| Цветовая яркость, лм | 3800 |
| Контрастность | 16000 |
| Равномерность яркости, % | 80 |
| Цветовоспроизведение, миллионов цветов | До 1 миллиарда |
| Настройка изображения (проектор, пульт ДУ) | Яркость; Контрастность; Насыщенность; Режим Изображения; Цветовая температура; Гамма-коррекция; Управление цветом (RGBCMY); Деинтерлейсинг; Автоматическая Диафрагма; Коррекция Трапеции; Коррекция Изгиба; Память Коррекции Изгиба |
| Коррекция трапецеидального искажения по вертикали, ±градусы | 3 |
| Технология DCDi by Faroudja | Нет |
| Коррекция трапецеидального искажения по горизонтали, ±градусы | 3 |
| Диапазон частоты развертки | |
| Частота пикселей (минимальная), МГц | 13.5 |
| Частота пикселей (максимальная), МГц | 162 |
| Частота строк (минимальная), кГц | 15 |
| Частота строк (максимальная), кГц | 92 |
| Частота кадров (минимальная), Гц | 50 |
| Частота кадров (максимальная), Гц | 85 |
| Входы | |
| VGA (Mini D-Sub 15-pin) | Да |
| Количество входов VGA | 1 |
| Композитный видеовход (RCA) | Да |
| Компонентный видеовход (RCA) | Нет |
| Компонентный видеовход (BNC x5) | Нет |
| Композитный видеовход (BNC) | Нет |
| S-Video (Mini DIN 4-pin) | Нет |
| HDMI | Да |
| Количество входов HDMI | 2 |
| Аудиовход (Mini Jack 3,5 мм) | Да |
| Аудиовход (RCA White/Red) | Нет |
| Пульт ДУ (Mini Jack 3,5 мм) | Нет |
| Микрофон (Mini Jack 3,5 мм) | Нет |
| Порт Interactive Sync In (Mini Jack) | Да |
| DVI-D (вход) | Нет |
| Количество аудиовходов (Mini Jack 3,5 мм) | 2 |
| Количество композитных видеовходов (RCA) | 1 |
| Разъем для сенсорного блока | Mini DIN 8pin |
| Выходы | |
| VGA (Mini D-Sub 15-pin) | Да |
| DVI-D (выход) | Да |
| Аудиовыход (Mini Jack 3,5 мм) | Да |
| Количество аудиовыходов (Mini Jack 3,5 мм) | Да |
| Trigger out | Нет |
| Порт Interactive Sync Out (Mini Jack) | Да |
| Количество видеовыходов VGA (Mini D-Sub 15-pin) | 1 |
| Рабочие условия | |
| Минимальная рабочая температура,°C | 5 |
| Максимальная рабочая температура,°C | 40 |
| Напряжение | 100-240 В ±10%, 50/60 Гц |
| Шум вентилятора (эко-режим), дБ | 30 |
| Функции | |
| Встроенный динамик, моно | Да |
| Встроенный динамик, стерео | Нет |
| Слайд-крышка | Нет |
| Быстрое включение | Да |
| Мгновенное отключение | Нет |
| USB Display 2 в 1 | Нет |
| USB Display 3 в 1 | Да |
| Автоматическая коррекция трапецеидальных искажений | Нет |
| Автоматическая настройка цветового режима | Нет |
| Без клавиш управления на корпусе | Нет |
| Просмотр изображений с USB-накопителей | Да |
| Просмотр видео с USB-накопителей | Да |
| Просмотр презентаций с USB-накопителей | Нет |
| Просмотр PDF файлов с USB-накопителей | Да |
| Просмотр изображений с карт памяти SD | Нет |
| Просмотр изображений с карт памяти Compact Flash | Нет |
| Фронтальный вывод теплого воздуха | Нет |
| Прямое подключение к документ-камере Epson ELPDC06 | Да |
| Мониторинг и управление по сети | Да |
| Подключение по Wi-Fi | есть |
| Подключение микрофона | Нет |
| Интерактивные функции | Да |
| Мульти-экранный интерактив | Да |
| Gesture Presenter | Нет |
| Multi-location | Нет |
| Whiteboard Sharing | Да |
| Возможность проекции на стол | Да |
| Защита от пыли | Нет |
| Сменная оптика | Нет |
| Quick Corner | Да |
| Split Screen | Да |
| Multi Screen | Нет |
| Режим симуляции DICOM | Да |
| Интерполяция кадров | Нет |
| Поддержка формата 3D | Нет |
| Возможность конвертации 2D в 3D | Нет |
| Edge Blending | Нет |
| Super Resolution | Нет |
| 4K Enhancement | Нет |
| HDR | Нет |
| Караоке | Нет |
| Док-станция Apple | Нет |
| Возможность использования интерактивных функций без ПК | Да |
| Автоматическая калибровка интерактивной функции | Да |
| Возможность использования до двух интерактивных стилусов одновременно | Да |
| Распознавание касаний пальцев | Да |
| Функция быстрой печати на принтере без подключения к ПК | Да |
| Мощность встроенного динамика, Вт | 16 |
| Интерактивные функции без ПК | добавление аннотаций поверх изображения; многостраничный режим (белая доска); сохранение результата в файл (PDF, PNG, JPEG, EWF); отправка результата по e-mail; поддержка сканера и принтера; Web Sharing; управление проектором |
| Количество объединяемых интерактивных изображений | 2 |
| Количество распознаваемых касаний пальцев, до | 6 |
| Поддерживаемые видеостандарты | |
| PAL | PAL; M-PAL; N-PAL; PAL 60 |
| NTSC | NTSC; NTSC 4.43 |
| SECAM | Да |
| HDTV | Да |
| 4K | Нет |
| Габариты (без ножек и объектива) | |
| Глубина, мм | 447 |
| Ширина, мм | 474 |
| Высота, мм | 130 |
| Габариты (стандартно) | |
| Глубина, мм | 447 |
| Ширина, мм | 474 |
| Высота, мм | 164 |


