Epson EH-TW7100
Код товара: V11H959040
Описание
4K PRO-UHD проектор для домашнего кинотеатра
- Технология: LCD: 3 х 0.61" P-Si TFT
- Режим просмотра 3D-изображения
- Разрешение Full HD (1920х1080)
- Яркость 3 000 ANSI lm
- Цветовая яркость 3 000 ANSI lm
- Контрастность 120 000:1
- Технология HDR
- Технология Super Resolution
- Масштабирование проецируемого изображения 1.6x
- Функция вертикального и горизонтального сдвига линз
- Коррекция трапецеидальных искажений по вертикали и горизонтали
- Функция Quick Corner
- 2 встроенных динамика 10 Вт
- Интерполяция кадров
- Поддержка стандарта MHL
- Срок службы лампы 5 000 часов
- Интерфейс HDMI x2
- Фронтальный вывод теплого воздуха
| Основные свойства | |
| Категория | Для домашнего кинотеатра |
| Варианты проекции | крепление к потолку; обратная; фронтальная |
| Используемая технология | LCD:3 P-Si TFT |
| ЖК дисплей, дюймы | 0.61 |
| Оригинальное разрешение | FullHD (1920x1080) |
| Поддерживаемые разрешения | VGA(640x480); SVGA(800x600); XGA(1024x768); SXGA1(1152x864); SXGA2(1280x960); SXGA3(1280x1024); WXGA (1280x800); WXGA1(1280x768); WXGA2(1360x768); WXGA++ (1600x900); 480i (720x480); 576i (720x576); 480p (720x480); 576p (720x576); 720p (1280x720); 1080i (1920x1080); 1080p (1920x1080); 4K x 2K 30 Hz (3840x2160); 4K x 2K 25 Hz (3840x2160); 4K x 2K 24 Hz (3840x2160); 4K x 2K 50 Hz (3840x2160); 4K x 2K 60 Hz (3840x2160); 4K x 2K 24 Hz (4096x2160); 4K x 2K 50 Hz (4096x2160); 4K x 2K 60 Hz (4096x2160) |
| Интерфейсы | |
| Ethernet | Нет |
| Поддержка карт памяти SD | Нет |
| Поддержка карт памяти Compact Flash | Нет |
| USB (тип A) | Да |
| Количество USB-интерфейсов типа A | 2 |
| USB (тип B) | Да |
| Display port | Нет |
| HD-BaseT | Нет |
| Wi-Fi | есть (опционально) |
| Wi-Fi Miracast/ Intel WiDi | Нет |
| MHL | Нет |
| Последовательный цифровой интерфейс RS-232 (D-Sub 9-pin) | Да |
| Количество последовательных цифровых интерфейсов RS-232 (D-Sub 9-pin) | 1 |
| Последовательный цифровой интерфейс HD-SDI (BNC) | Нет |
| Порт External 3D IR (RJ45) | Нет |
| Количество USB-интерфейсов типа B | 1 |
| Вес | |
| Масса, кг | 6.9 |
| Проецирование | |
| Основной формат изображения | 16:9 |
| Поддержка форматов изображения | 16:10; 4:3 |
| Фокусировка | ручная |
| Минимальное фокусное расстояние, мм | 18.2 |
| Максимальное фокусное расстояние, мм | 29.2 |
| Кратность изменения фокусного расстояния (оптическая) | 1-1.62 |
| Размер изображения по диагонали при минимальном расстоянии до экрана, м | 1.02 |
| Размер изображения по диагонали при максимальном расстоянии до экрана, м | 12.7 |
| Сдвиг объектива | |
| Ручной сдвиг объектива по вертикали, ±% | 60 |
| Ручной сдвиг объектива по горизонтали, ±% | 24 |
| Лампа | |
| Мощность лампы (Вт UHE) | 250 |
| Ресурс лампы (стандартный режим), часы | 3500 |
| Ресурс лампы (эко режим), часы | 5000 |
| Изображение | |
| Яркость (обычный режим), лм | 3000 |
| Яркость (экономичный режим), лм | 2000 |
| Цветовая яркость, лм | 3000 |
| Контрастность | 100000 |
| Равномерность яркости, % | 80 |
| Цветовоспроизведение, миллионов цветов | 1073.74 |
| Настройка изображения (проектор, пульт ДУ) | Яркость; Контрастность; Насыщенность; Тон; Резкость; Входной сигнал; Цветовая температура |
| Коррекция трапецеидального искажения по вертикали, ±градусы | 30 |
| Технология DCDi by Faroudja | Нет |
| Коррекция трапецеидального искажения по горизонтали, ±градусы | 30 |
| Диапазон частоты развертки | |
| Частота пикселей (минимальная), МГц | 13.5 |
| Частота пикселей (максимальная), МГц | 594 |
| Частота строк (минимальная), кГц | 15 |
| Частота строк (максимальная), кГц | 135 |
| Частота кадров (минимальная), Гц | 24 |
| Частота кадров (максимальная), Гц | 60 |
| Входы | |
| VGA (Mini D-Sub 15-pin) | Нет |
| Композитный видеовход (RCA) | Нет |
| Компонентный видеовход (RCA) | Нет |
| Компонентный видеовход (BNC x5) | Нет |
| Композитный видеовход (BNC) | Нет |
| S-Video (Mini DIN 4-pin) | Нет |
| HDMI | Да |
| Количество входов HDMI | 2 |
| Аудиовход (Mini Jack 3,5 мм) | Нет |
| Аудиовход (RCA White/Red) | Нет |
| Пульт ДУ (Mini Jack 3,5 мм) | Нет |
| Микрофон (Mini Jack 3,5 мм) | Нет |
| Порт Interactive Sync In (Mini Jack) | Нет |
| DVI-D (вход) | Нет |
| Выходы | |
| VGA (Mini D-Sub 15-pin) | Нет |
| DVI-D (выход) | Нет |
| Аудиовыход (Mini Jack 3,5 мм) | Да |
| Количество аудиовыходов (Mini Jack 3,5 мм) | Да |
| Trigger out | Да |
| Порт Interactive Sync Out (Mini Jack) | Нет |
| Рабочие условия | |
| Минимальная рабочая температура,°C | 5 |
| Максимальная рабочая температура,°C | 35 |
| Напряжение | 100-240 В ±10%, 50/60 Гц |
| Шум вентилятора (эко-режим), дБ | 24 |
| Функции | |
| Встроенный динамик, моно | Нет |
| Встроенный динамик, стерео | Да |
| Слайд-крышка | Нет |
| Быстрое включение | Да |
| Мгновенное отключение | Нет |
| USB Display 2 в 1 | Нет |
| USB Display 3 в 1 | Нет |
| Автоматическая коррекция трапецеидальных искажений | Нет |
| Автоматическая настройка цветового режима | Нет |
| Без клавиш управления на корпусе | Нет |
| Просмотр изображений с USB-накопителей | Нет |
| Просмотр видео с USB-накопителей | Нет |
| Просмотр презентаций с USB-накопителей | Нет |
| Просмотр PDF файлов с USB-накопителей | Нет |
| Просмотр изображений с карт памяти SD | Нет |
| Просмотр изображений с карт памяти Compact Flash | Нет |
| Фронтальный вывод теплого воздуха | Да |
| Прямое подключение к документ-камере Epson ELPDC06 | Нет |
| Мониторинг и управление по сети | Нет |
| Подключение по Wi-Fi | есть (опционально) |
| Подключение микрофона | Нет |
| Интерактивные функции | Нет |
| Мульти-экранный интерактив | Нет |
| Gesture Presenter | Нет |
| Multi-location | Нет |
| Whiteboard Sharing | Нет |
| Возможность проекции на стол | Нет |
| Защита от пыли | Нет |
| Сменная оптика | Нет |
| Quick Corner | Да |
| Split Screen | Нет |
| Multi Screen | Нет |
| Режим симуляции DICOM | Нет |
| Интерполяция кадров | Нет |
| Поддержка формата 3D | Да |
| Возможность конвертации 2D в 3D | Нет |
| Edge Blending | Нет |
| Super Resolution | Да |
| 4K Enhancement | Да |
| HDR | Да |
| Караоке | Нет |
| Док-станция Apple | Нет |
| Возможность использования интерактивных функций без ПК | Нет |
| Автоматическая калибровка интерактивной функции | Нет |
| Возможность использования до двух интерактивных стилусов одновременно | Нет |
| Распознавание касаний пальцев | Нет |
| Функция быстрой печати на принтере без подключения к ПК | Нет |
| Мощность встроенного динамика, Вт | 20 |
| Поддерживаемые видеостандарты | |
| PAL | PAL; M-PAL; N-PAL; PAL 60 |
| NTSC | NTSC; NTSC 4.43 |
| SECAM | Да |
| HDTV | Да |
| 4K | Да |
| Габариты (без ножек и объектива) | |
| Глубина, мм | 310 |
| Ширина, мм | 410 |
| Высота, мм | 157 |
| Габариты (стандартно) | |
| Глубина, мм | 330 |
| Ширина, мм | 410 |
| Высота, мм | 164 |


